Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE серии Standart - инверторная модель с оптимальным количеством функций, выполненных в высоком качестве. Инверторный компрессор позволяет быстрее достигать заданной температуры, значительно снизить энергопотребление и уровень шума, работающего устройства.Основные режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Уникальная интеллектуальная система управления "I FILL", самостоятельно определяет температуру в помещении и выбирает необходимый режим, в том числе температурный, подстраиваясь под ваши субъективные ощущения. Уникальный износостойкий, антиоксидантный фильтр, обеспечит не только надежную антибактериальную и антивирусную защиту вашего дома, но и замедлит процессы старения организма. Дополнительной опцией является возможность установки антиаллергенного фильтра, который эффективно задерживает аллергены и разлагает их.Функция "I Save" позволяет одним нажатием кнопки достигать привычного вам микроклимата, а так же позволит использовать кондиционер в качестве экономичного дежурного отопления, поддерживая дежурную температуру +10°, что особенно актуально для загородных домов.
Гарантия 3 года
Инвертор | Да |
Гарантия | 3 года |
Цвет | Белый |
Мощность охлаждения, Вт | 3500 |
Мощность обогрева, Вт | 4000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/42 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
Класс энергопотребления | A |
Поток воздуха, м3/ч | 546 |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Ширина внутреннего блока, мм | 798 |
Вес наружного блока | 31 кг |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Длина наружного блока, мм | 285 |
Ширина наружного блока, мм | 800 |
Высота наружного блока, мм | 550 |
Диапазон наружных температур при обогреве,C | –15 … 24 |
Хладагент | R410a |
Режим антизаморозки помещения | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Есть |
Антиоксидантный фильтр | Есть |
Наноплатиновый фильтр | Есть |
Защита от предельных температур | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1080 |
Высота внутреннего блока, мм | 299 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1030 |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Пульт ДУ | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть |
Режим осушения | Есть |
Турбо режим | Нет |
Диапазон наружных температур при охлаждении,C | 10 … 46 |
Длина внутреннего блока, мм | 195 |
Ночной режим | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий