Protherm Скат 14 КR 13
Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт.
Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6 К 13 и 9 К 13 могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.
• Одноконтурные электрические котлы
• 8 мощностных модификаций от 6,0 до 28,0 кВт
• Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
• Приготовление горячей воды 15,3 л/мин. (при Δt=30°C) в дополнительном накопительном бойлере*
• Контроль превышения напряжения
• Возможность работы с погодозависимой автоматикой
• Возможность каскадного соединения котлов
• Встроенный 7-ти литровый расширительный бак
• Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
• Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)
• Гарантия 2 года
Артикул | 0010008954 |
Мощность котла, кВт | 14 |
Тип котла | Электрический |
Количество контуров | Одноконтурный |
Режим работы | Отопление |
Тип установки | Настенный |
Энергонезависимый | - |
Тип розжига | - |
Количество секций | - |
Отопительный контур | |
---|---|
Камера сгорания | - |
Тип теплообменника | - |
Количество нагревательных тенов | 2 |
Полезная мощность (газ), кВт | - |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | - |
Номинальный ток ~220В/А | - |
Номинальный ток ~380В/А | 25 |
Максимальная сила тока ~220В/А | - |
Максимальная сила тока ~380В/А | 23 |
КПД, % | 99,5 |
Диапазон результативной температуры, °С | - |
Максимальная рабочая температура, °С | 85,0 |
Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 7 |
Давление в расширительном баке, Атм | 1 |
Циркуляционный насос | да |
Контур ГВС | |
Встроенный накопительный бойлер, л | - |
Объем расширительного бака системы ГВС, л | - |
Тип теплообменника ГВС | - |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - |
Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | - |
Диапазон температуры ГВС, °С | - |
Производительность горячей воды минимальная, л/мин | - |
Производительность горячей воды Δt = 30°С, л/мин | - |
Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | - |
Контур подачи газа | |
Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | - |
Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | - |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | - |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | - |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | - |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | - |
Управление | |
Терморегуляторы | Exabasic Exacontrol Thermolink S |
Возможность каскадного соединения котлов | да |
Дополнительные параметры | |
- | |
Электрическое подключение | |
Напряжение, В | 360 |
Частота, Гц | 50 |
Потребление, кВт | 15,0 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~220B, мм | - |
Рекомендуемое сечение электрических проводов ~380B, мм | 2,5 |
Класс NOx | - |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | - |
Газопровод, дюйм | - |
Контур ГВС, дюйм | - |
Габариты | |
Высота, мм | 740 |
Глубина, мм | 310 |
Ширина, мм | 410 |
Диаметр, мм | - |
Вес, кг | 34,0 |
Гарантия, лет | 2 |